Meskipun penetapan tanggal 1 ramadhan belum diumumkan oleh pemerintah, tapi sudah ada banyak jadwal beredar dan itu sebagai tanda persiapan umat Islam menyambut bulan Suci Ramadhan. Di tahun ini mungkin akan ada perbedaan penetapan hari pertama Ramadhan dikalangan ummat tetapi itu janganlah dijadikan masalah yang dapat menyebabkan perpecahan ummat Islam.
Berikut adalah Tabel Jadwal Imzakiah Ramadhan 1433 H untuk Kota Makassar dan Sekitarnya
JADWAL IMSAKIAH RAMADHAN 1433 H / 2012 M | |||||||
Tanggal | Imsak | Shubuh | Dhuhur | Azhar | Magrib | Isya | |
Masehi | Ramadhan | ||||||
21-Jul | ١ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
22-Jul | ٢ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
23-Jul | ٣ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
24-Jul | ٤ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
25-Jul | ٥ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
26-Jul | ٦ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
27-Jul | ٧ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
28-Jul | ٨ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
29-Jul | ٩ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
30-Jul | ١٠ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
31-Jul | ١١ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
1-Aug | ١٢ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
2-Aug | ١٣ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
3-Aug | ١٤ | 4:43 | 4:53 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
4-Aug | ١٥ | 4:43 | 4:53 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
5-Aug | ١٦ | 4:43 | 4:53 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:19 |
6-Aug | ١٧ | 4:43 | 4:53 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
7-Aug | ١٨ | 4:43 | 4:53 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
8-Aug | ١٩ | 4:43 | 4:53 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
9-Aug | ٢٠ | 4:43 | 4:53 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
10-Aug | ٢١ | 4:42 | 4:52 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:19 |
11-Aug | ٢٢ | 4:42 | 4:52 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:19 |
12-Aug | ٢٣ | 4:42 | 4:52 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 19:19 |
13-Aug | ٢٤ | 4:42 | 4:52 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 19:18 |
14-Aug | ٢٥ | 4:42 | 4:52 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
15-Aug | ٢٦ | 4:42 | 4:52 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
16-Aug | ٢٧ | 4:41 | 4:51 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
17-Aug | ٢٨ | 4:41 | 4:51 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
18-Aug | ٢٩ | 4:41 | 4:51 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:17 |
19-Aug | ٣٠ | 4:41 | 4:51 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:17 |
Versi Rukyatul hilal
Versi PKPU
Jika ada kesalahan waktu atau pengetikan mohon koreksinya ditulis dikolom komentar, terima kasih
diolah dari berbagai sumber di internet
0 komentar:
Posting Komentar